成都湔江环境产业有限公司
关于2025年面向社会公开招聘面试成绩公示
根据成都湔江环境产业有限公司2025年6月6日发布的招聘公告及招聘相关规定,现对进入面试环节的应聘人员成绩予以公示。
用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
成都湔江环境 产业有限公司 | 副经理 | 1人 | 刘斌 | 510124****1110 | 83.80 | 1 | |
刘璋衡 | 510182****4437 | 80.40 | 2 | ||||
李建 | 513822****8157 | 78.00 | 3 | ||||
成都湔江环境 产业有限公司 | 会计 | 1人 | 黄纯洁 | 510322****7323 | 86.00 | 1 | |
王佳 | 510181****4614 | 80.40 | 2 | ||||
胡晓 | 513229****0040 | 79.40 | 3 | ||||
成都湔江环境 产业有限公司 | 招标合同专员(风控管理岗) | 1人 | 张增波 | 511522****0713 | 81.60 | 1 | |
刘瑗玥 | 510182****062X | 80.60 | 2 | ||||
罗峰益 | 511621****661X | 77.80 | 3 | ||||
成都湔江环境 产业有限公司 | 采购员 | 1人 | 李润 | 510182****5813 | 33.40 | 1 | |
高迅峰 | 510124****4918 | 32.60 | 2 | ||||
肖阳 | 510603****1353 | 32.00 | 3 | ||||
成都湔江环境 产业有限公司 | 技术员 | 1人 | 黄中 | 511025****2892 | 35.80 | 1 | |
潘豪 | 511323****0871 | 35.40 | 2 | ||||
曹仁华 | 510182****4612 | 29.20 | 3 |
公示期:2025年7月16日至7月18日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
咨询方式:
联系人:罗女士,联系电话:028-60986866(工作时间),邮箱:1508166429@qq.com。
监督投诉:
纪检部门联系人:张老师,联系电话:15928177883(工作时间),监督邮箱:341375785@qq.com。
成都湔江环境产业有限公司
2025年7月15日
联系微信